Ваш город: Москва
Введите ваш запрос для начала поиска.
Введите ваш запрос для начала поиска.
Ваш город: Москва
Оставьте Ваши контакты, и наши специалисты свяжутся с Вами для консультации в течение 15 минут»
Не нашли подходящей специальности? Нужна дополнительная консультация? Свяжитесь с нами через мессенджеры.
Отправляя форму Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Соколов Владимир
Руководитель отдела по работе со студентами
Платоненкова Елена
Руководитель отдела по работе с документами
Мирослава Глебова
Старший специалист по работе с абитуриентами
Посоветуйте нас друзьям!
Настоящий специалист по банковскому делу уверенно ориентируется на рынке финансовых услуг и умеет оперативно выявлять потребности клиентов. Такие навыки можно получить только на практике, обучаясь на факультете банковского дела.
Квалификационная характеристика выпускника:
После окончания обучения по программе среднего профессионального образования «Банковское дело» выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
Характеристика обучения:
Специальность | Банковское дело |
Код специальности | 38.02.07 |
Квалификация выпускника | Специалист банковского дела |
Срок обучения | 2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | Заочная |
Условия поступления | На базе среднего общего (полного) образования, на базе основного общего |
Работа системы СДО | 24 часа в сутки |
Он-лайн консультация с преподавателями | Да |
Персональный куратор | на весь период обучения |
Оплата | За год |
Наличие итоговой аттестации | Да/ итоговое тестирование |
Форма обучения | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
Наличие электронной зачетки | Да |
Возможность учиться с iPhone, Ipad,Android | Да |
Пересдача дисциплин | Бесплатно |
Справка-вызов на сессию | Предоставляется |
Документ по окончанию обучения | Диплом Государственного образца о среднем профессиональном образовании |
Защита дипломной работы | Очно/дистанционно |
Стоимость обучения в год | 68 000 |
Базовая часть
|
Вариативная часть
|
Похожие специальности
Специальность | Учебное заведение | Стоимость обучения | Разница цены от текущей специальности | Поступить |
---|---|---|---|---|
Банковское дело | Колледж современного управления | 36 000 | -47% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Московского Университета имени С.Ю.Витте | 70 000 | +3% | Поступить |
Банковское дело | Гуманитарный техникум экономики и права | 36 000 | -47% | Поступить |
Банковское дело | Международный Восточно-Европейский Колледж | 44 000 | -35% | Поступить |
Банковское дело | Московский Международный Колледж | 42 000 | -38% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Московской Академии Предпринимательства | 40 000 | -41% | Поступить |
Банковское дело | Московский городской открытый колледж | 60 000 | -12% | Поступить |
Банковское дело | Серпуховский городской открытый колледж | от 46 000 | -100% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Российского Нового Университета | 40 000 | -41% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Московского Финансово-промышленного Университета «Синергия» | 68000 | Поступить |
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Не хотите заполнять форму?
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Заполните форму, чтобы выбрать специальность и ВУЗ по результатам:
Не хотите заполнять форму?
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»